ふるい機 ヘルスケア事業 製品
ジャイロシフター
ジャイロ運動は、網面上のどの部分をとっても安定した運動形態が保たれているため、ふるい分けに最も重要な分散・撹拌・成層の条件が確実に得られます。網面との接触時間が長いので安定した歩留まりと高精度のふるい分け効率を実現します。
TYPE | Deck | Effective Screen area/ m2/deck | Motor(Kw) | Weight/kg |
---|---|---|---|---|
GS-A1S | 1 | 0.14 | 0.4 | 180 |
GS-A2 | 1 | 0.26 | 0.4 | 260 |
GS-A3 | 1 | 0.68 | 0.75 | 440 |
GS-C2 | 3 | 0.24 | 0.75 | 440~460 |
GS-C23 | 3 | 0.48 | 1.5 | 800~840 |
GS-C3 | 3 | 0.71 | 2.2 | 930~990 |
GS-B4 | 3 | 1 | 2.2 | 1600~1800 |
GS-B5 | 3 | 1.4 | 3.7 | 2300~2400 |
円形振動ふるい:
TM series / TMC series / TMG series / TMS series
-
TM series
-
TMC series
-
TMG series
-
TMS series
上下方向と水平方向の振動成分をあわせ持つ3次元振動を行う振動ふるい機です。優れた分散力と網通過力を兼ね備えており、細かい網目を必要とする時や分散性の悪い材料のふるい分けに最適です。さらに、他の振動形態では困難とされる湿式ふるい分けにも対応できます。材料は円形網の中央部に供給され、時計回りに拡散しながらふるい分けられます。網上品は排出口から機外に出て行きます。
TM Series
TYPE | Deck | Effective Screen area/ m2/deck | Motor(Kw) | Weight/kg |
---|---|---|---|---|
TM-40-1S | 1 | 0.1 | 0.4 | 100 |
TM-40-2S | 2 | 0.1 × 2 | 110 | |
TM-40-3S | 3 | 0.1 × 3 | 120 | |
TM-50-1S | 1 | 0.15 | 0.4 | 110 |
TM-50-2S | 2 | 0.15 × 2 | 130 | |
TM-50-3S | 3 | 0.15 × 3 | 150 | |
TM-70-1S | 1 | 0.31 | 0.75 | 200 |
TM-70-2S | 2 | 0.31 × 2 | 230 | |
TM-70-3S | 3 | 0.31 × 3 | 250 | |
TM-100-1S | 1 | 0.59 | 1.5 | 350 |
TM-100-2S | 2 | 0.52 × 2 | 400 | |
TM-100-3S | 3 | 0.52 × 3 | 460 | |
TM-120-1S | 1 | 0.9 | 2.2 | 510 |
TM-120-2S | 2 | 0.9 × 2 | 580 | |
TM-120-3S | 3 | 0.9 × 3 | 650 |
TMC Series
TYPE | Deck | Effective Screen area/ m2/deck | Motor(Kw) | Weight/kg |
---|---|---|---|---|
TMC-40-1S | 1 | 0.1 | 0.4 | 100 |
TMC-40-2S | 2 | 0.1 × 2 | 110 | |
TMC-50-1S | 1 | 0.15 | 0.4 | 110 |
TMC-50-2S | 2 | 0.15 × 2 | 120 | |
TMC-70-1S | 1 | 0.31 | 0.75 | 200 |
TMC-70-2S | 2 | 0.31 × 2 | 220 | |
TMC-100-1S | 1 | 0.59 | 1.5 | 340 |
TMC-100-2S | 2 | 0.59 × 2 | 370 |
G-UP Screen TMG
TYPE | Deck | Effective Screen area/ m2/deck | Motor(Kw) | Weight/kg |
---|---|---|---|---|
TMG-70-1S | 1 | 0.31 | 1.5 | 250 |
TMG-100-1S | 1 | 0.59 | 2.2 | 380 |
TMG-120-1S | 1 | 0.88 | 2.2S | 520 |
“SWEEP SIEVE” TMS
TYPE | Deck | Effective Screen area/ m2/deck | Motor(Kw) | Weight/kg |
---|---|---|---|---|
TMS-50-1S | 1 | 0.15 | 0.4 | 120 |
TMS-70-1S | 1 | 0.28 | 0.75 | 210 |
TMS-100-1S | 1 | 0.57 | 1.5 | 350 |