分隔符 卫生保健 产品
陀螺筛分机:GS系列
陀螺运动使粉体在筛面任何部位都能保持最稳定的运动,满足筛分最重要的条件,即产品的分散、搅拌和成层。在陀螺筛上,产品与筛面长时间保持接触,可以获得稳定的产量和高精度。
TYPE | 甲板 | 有效筛面面积/ m2/deck | 电机(Kw) | 重量/kg |
---|---|---|---|---|
GS-A1S | 1 | 0.14 | 0.4 | 180 |
GS-A2 | 1 | 0.26 | 0.4 | 260 |
GS-A3 | 1 | 0.68 | 0.75 | 440 |
GS-C2 | 3 | 0.24 | 0.75 | 440~460 |
GS-C23 | 3 | 0.48 | 1.5 | 800~840 |
GS-C3 | 3 | 0.71 | 2.2 | 930~990 |
GS-B4 | 3 | 1 | 2.2 | 1600~1800 |
GS-B5 | 3 | 1.4 | 3.7 | 2300~2400 |
圆振动筛:
TM系列 / TMC系列 / TMG系列 / TMS系列
-
TM系列
-
TMC系列
-
TMG系列
-
TMS系列
具有上下和水平运动的三维振动筛。其优越的粉体分散和过筛能力,适用于通过细筛网和/或分散性较差的物料。圆振动筛也适用于湿法筛分,这在其他类型的筛分系统上可能难以处理。物料在圆筛中间进料,顺时针分散,过筛。筛上的产品将通过机器的出料端排出。
TM系列
TYPE | 甲板 | 有效筛面面积/ m2/deck | 电机(Kw) | 重量/kg |
---|---|---|---|---|
TM-40-1S | 1 | 0.1 | 0.4 | 100 |
TM-40-2S | 2 | 0.1 × 2 | 110 | |
TM-40-3S | 3 | 0.1 × 3 | 120 | |
TM-50-1S | 1 | 0.15 | 0.4 | 110 |
TM-50-2S | 2 | 0.15 × 2 | 130 | |
TM-50-3S | 3 | 0.15 × 3 | 150 | |
TM-70-1S | 1 | 0.31 | 0.75 | 200 |
TM-70-2S | 2 | 0.31 × 2 | 230 | |
TM-70-3S | 3 | 0.31 × 3 | 250 | |
TM-100-1S | 1 | 0.59 | 1.5 | 350 |
TM-100-2S | 2 | 0.52 × 2 | 400 | |
TM-100-3S | 3 | 0.52 × 3 | 460 | |
TM-120-1S | 1 | 0.9 | 2.2 | 510 |
TM-120-2S | 2 | 0.9 × 2 | 580 | |
TM-120-3S | 3 | 0.9 × 3 | 650 |
TMC系列
TYPE | 甲板 | 有效筛面面积/ m2/deck | 电机(Kw) | 重量/kg |
---|---|---|---|---|
TMC-40-1S | 1 | 0.1 | 0.4 | 100 |
TMC-40-2S | 2 | 0.1 × 2 | 110 | |
TMC-50-1S | 1 | 0.15 | 0.4 | 110 |
TMC-50-2S | 2 | 0.15 × 2 | 120 | |
TMC-70-1S | 1 | 0.31 | 0.75 | 200 |
TMC-70-2S | 2 | 0.31 × 2 | 220 | |
TMC-100-1S | 1 | 0.59 | 1.5 | 340 |
TMC-100-2S | 2 | 0.59 × 2 | 370 |
G-UP 屏幕 TMG
TYPE | 甲板 | 有效筛面面积/ m2/deck | 电机(Kw) | 重量/kg |
---|---|---|---|---|
TMG-70-1S | 1 | 0.31 | 1.5 | 250 |
TMG-100-1S | 1 | 0.59 | 2.2 | 380 |
TMG-120-1S | 1 | 0.88 | 2.2S | 520 |
“扫筛”TMS
TYPE | 甲板 | 有效筛面面积/ m2/deck | 电机(Kw) | 重量/kg |
---|---|---|---|---|
TMS-50-1S | 1 | 0.15 | 0.4 | 120 |
TMS-70-1S | 1 | 0.28 | 0.75 | 210 |
TMS-100-1S | 1 | 0.57 | 1.5 | 350 |